| 氏名 | 室賀ゆう貴 |
|---|---|
| 背番号 | #5 |
| ポジション | FW |
| 身長/体重 | 176cm/74kg |
| 生年月日 | 1991/5/2 |
| 学部学科 | 文・史学 |
| 出身校 | Penticton Secondary School |
| 氏名 | Jonathan Fernandez |
|---|---|
| 背番号 | #2 |
| ポジション | DF |
| 身長/体重 | --cm/--kg |
| 生年月日 | 1992/2/3 |
| 学部学科 | 国際教養 |
| 出身校 | -- |
| 氏名 | 坂井武蔵 |
|---|---|
| 背番号 | #28 |
| ポジション | DF |
| 身長/体重 | 173.5cm/61.3kg |
| 生年月日 | 1992/5/28 |
| 学部学科 | 外国語・ロシア語 |
| 出身校 | 春日部共栄 |
| 氏名 | 今野裕太 |
|---|---|
| 背番号 | #12 |
| ポジション | DF |
| 身長/体重 | 177cm/71kg |
| 生年月日 | 1992/4/17 |
| 学部学科 | 理工・機創 |
| 出身校 | 芝 |
| 氏名 | 松尾 隼也 |
|---|---|
| 背番号 | #31 |
| ポジション | GK |
| 身長/体重 | 170cm/62kg |
| 生年月日 | 1993/3/24 |
| 学部学科 | 国際教養 |
| 出身校 | St.Mary's International School |
| 氏名 | 岩田夏美 |
|---|---|
| 背番号 | |
| ポジション | MG |
| 身長/体重 | 165cm/--kg |
| 生年月日 | 1992/7/28 |
| 学部学科 | 経済・経営 |
| 出身校 | 立教女学院 |
| 氏名 | 速水梨紗 |
|---|---|
| 背番号 | |
| ポジション | MG |
| 身長/体重 | 156cm/--kg |
| 生年月日 | 1992/6/13 |
| 学部学科 | 総合人間科学・社会 |
| 出身校 | 玉川学園 |
| 氏名 | 中村結 |
|---|---|
| 背番号 | |
| ポジション | MG |
| 身長/体重 | 154cm/--kg |
| 生年月日 | 1991/12/3 |
| 学部学科 | 総合人間科学・社会福祉 |
| 出身校 | ノートルダム清心 |
| 氏名 | 上條里紗 |
|---|---|
| 背番号 | |
| ポジション | MG |
| 身長/体重 | 164cm/--kg |
| 生年月日 | 1992/6/12 |
| 学部学科 | 総合人間科学・看護 |
| 出身校 | 吉祥女子 |
| 氏名 | 大倉紗絵子 |
|---|---|
| 背番号 | |
| ポジション | MG |
| 身長/体重 | 153cm/--kg |
| 生年月日 | 1992/10/27 |
| 学部学科 | 外国語・ポルトガル語 |
| 出身校 | 女子聖学院 |
| 氏名 | 石丸楓香 |
|---|---|
| 背番号 | |
| ポジション | MG |
| 身長/体重 | 167cm/--kg |
| 生年月日 | 1992/12/3 |
| 学部学科 | 外国語・英語 |
| 出身校 | 浜松海の星 |
























