| 氏名 | 原 舜一 |
|---|---|
| 背番号 | #32 |
| ポジション | DF |
| 身長/体重 | 168cm/65kg |
| 生年月日 | 1991/8/20 |
| 学部学科 | 理工・機創 |
| 出身校 | 筑波大学付属 |
| 氏名 | 大西 孝典 |
|---|---|
| 背番号 | #15 |
| ポジション | FW |
| 身長/体重 | 164cm/55kg |
| 生年月日 | 1990/10/5 |
| 学部学科 | 法律・法律 |
| 出身校 | 奈良県立郡山 |
| 氏名 | 板橋 大輔 |
|---|---|
| 背番号 | #84 |
| ポジション | DF |
| 身長/体重 | 187cm/66kg |
| 生年月日 | 1991/12/20 |
| 学部学科 | 法律・地環 |
| 出身校 | 麗澤 |
| 氏名 | 隅江 一樹 |
|---|---|
| 背番号 | #3 |
| ポジション | FW |
| 身長/体重 | 163cm/50kg |
| 生年月日 | 1992/1/6 |
| 学部学科 | 経済・経営 |
| 出身校 | 淑徳巣鴨 |
| 氏名 | 三輪 正岳 |
|---|---|
| 背番号 | #8 |
| ポジション | FW |
| 身長/体重 | 169cm/56kg |
| 生年月日 | 1990/4/26 |
| 学部学科 | 法律・法律 |
| 出身校 | 桐蔭学園 |
| 氏名 | 三塩 麻美子 |
|---|---|
| 背番号 | -- |
| ポジション | MG |
| 身長/体重 | --cm/--kg |
| 生年月日 | 1990/7/4 |
| 学部学科 | 経済・経営 |
| 出身校 | 東京学芸大学附属 |
























