| 氏名 | 室田 祐太朗 |
|---|---|
| 背番号 | #14 |
| ポジション | DF |
| 身長/体重 | 168cm/58kg |
| 生年月日 | 1991/1/16 |
| 学部学科 | 経済・経済 |
| 出身校 | 宇都宮 |
| 氏名 | 杉本 翔悟 |
|---|---|
| 背番号 | #11 |
| ポジション | FW |
| 身長/体重 | 173cm/71kg |
| 生年月日 | 1990/4/4 |
| 学部学科 | 理工・物生 |
| 出身校 | 湘南学園 |
| 氏名 | 中嶋 和広 |
|---|---|
| 背番号 | #22 |
| ポジション | DF |
| 身長/体重 | 177cm/69kg |
| 生年月日 | 1988/12/26 |
| 学部学科 | 理工・情報 |
| 出身校 | 藤島 |
| 氏名 | Brian Campbell |
|---|---|
| 背番号 | 19 |
| ポジション | FW |
| 身長/体重 | 172cm/60kg |
| 生年月日 | 1990/12/16 |
| 学部学科 | 国際教養 |
| 出身校 | St.Norbert College |
| 氏名 | 鹿島一成 |
|---|---|
| 背番号 | 10 |
| ポジション | FW |
| 身長/体重 | 168cm/65kg |
| 生年月日 | 1988/1/28 |
| 学部学科 | 国際教養 |
| 出身校 | Augsburg College |
| 氏名 | 川田 成美 |
|---|---|
| 背番号 | -- |
| ポジション | MG |
| 身長/体重 | --cm/--kg |
| 生年月日 | 1990/6/7 |
| 学部学科 | 外語・独語 |
| 出身校 | 外語短期大付属 |

























